T&T Tuning Factory
チューニング検定・ 試験
Tuner's examination
| ■ 雑学編 正答率一覧 |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 10450問 | 5501問 | 52.6% |
| Q1 | 53.1% | 363 / 683 | メーカー■塗料・色番 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 49.9% | 347 / 695 | メーカー■塗料・メーカー |
| Q3 | 50.3% | 341 / 677 | メーカー■限定車 |
| Q4 | 85.3% | 589 / 690 | メーカー■仕様・ライト |
| Q5 | 46.0% | 324 / 704 | パーツ■ガソリン |
| Q6 | 64.1% | 454 / 708 | パーツ■Sタイヤ |
| Q7 | 40.7% | 289 / 710 | 規格・制度・法令■車検・最低地上高 |
| Q8 | 34.1% | 240 / 702 | 規格・制度・法令■ライセンス |
| Q9 | 48.5% | 337 / 694 | 規格・制度・法令■スパークプラグ |
| Q10 | 40.2% | 287 / 713 | 規格・制度・法令■税金 |
| Q11 | 85.6% | 585 / 683 | AV■デッドニング |
| Q12 | 51.4% | 362 / 703 | AV■フィルター |
| Q13 | 38.6% | 277 / 717 | 映画■ワイルドスピード3 |
| Q14 | 71.1% | 496 / 697 | 映画■ワイルドスピード2 |
| Q15 | 31.1% | 210 / 674 | 映画■ワイルドスピード |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |