T&T Tuning Factory
チューニング検定・ 試験
Tuner's examination
| ■ 初級編 正答率一覧 |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 22350問 | 17265問 | 77.2% |
| Q1 | 83.5% | 1247 / 1492 | 理論■チューニングの順序 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 64.4% | 969 / 1503 | 法令■マフラー |
| Q3 | 61.9% | 914 / 1475 | 構造・セッティング■ギヤ・スピード |
| Q4 | 61.7% | 931 / 1507 | 構造・セッティング■コンディション・チェック |
| Q5 | 67.4% | 1006 / 1491 | 構造・セッティング■足廻り・キャスター角 |
| Q6 | 92.8% | 1383 / 1489 | パーツ■エンジンオイル |
| Q7 | 96.3% | 1412 / 1465 | 内装パーツ■シート |
| Q8 | 95.2% | 1425 / 1496 | エンジン・制御■エンジン・サイクル |
| Q9 | 67.1% | 1000 / 1489 | エンジン・制御■エンジン・点火時期 |
| Q10 | 77.8% | 1170 / 1502 | エンジン・制御■エンジン・マフラー |
| Q11 | 61.9% | 924 / 1492 | エンジン・制御■ピストン・仕様 |
| Q12 | 74.9% | 1127 / 1503 | エンジン・制御■エンジン・プラグ |
| Q13 | 79.7% | 1195 / 1498 | 工具■レンチ |
| Q14 | 80.3% | 1194 / 1486 | 工具■ドライバー |
| Q15 | 93.5% | 1368 / 1462 | メーカー■ホイールハブ・仕様 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |