T&T Tuning Factory
チューニング検定・ 試験
Tuner's examination
| ■ 初級編 成績一覧 |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | 1290 | 0 | 0 | 1 | 5 | 43 | 61 | 242 | 179 | 410 | 153 | 196 | 196 |
| 1位 | 100.0% | 0分15秒 | じげん |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分17秒 | HKS |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分18秒 | 180sx |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | じげん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | 180SX |
|---|
| ■ 雑学編 成績一覧 |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 583 | 1 | 2 | 42 | 59 | 168 | 88 | 112 | 23 | 30 | 26 | 32 | 32 |
| 1位 | 100.0% | 0分17秒 | じげん |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分18秒 | HKS |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分20秒 | 180sx |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分21秒 | じげん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分33秒 | SR21DET |
|---|
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |