T&T Tuning Factory
チューニング検定・ 試験
Tuner's examination
| ■ 初級編 | ||
|---|---|---|
|
TOP:じげん (2009/07/09 08:54) 成績:100.0%、タイム:0分15秒 |
||
| 難易度:★ | ||
| 出題数:15問 | 挑戦者:1911人 | クルマの構造やメンテナンス、チューニングの基礎問題。 |
| 問題数:15問 | 合格者:185人 | |
| 合格点:95%以上 | 正答率:77.1% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 雑学編 | ||
|---|---|---|
|
TOP:じげん (2009/07/09 08:56) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
||
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:15問 | 挑戦者:1007人 | チューニングだけでなく、オールジャンルを出題。 |
| 問題数:15問 | 合格者:30人 | |
| 合格点:95%以上 | 正答率:52.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |